Onderstaande tijden zijn geschatte tijden bij volledige opkomst
Wees op tijd aanwezig (minimaal een uur van te voren ivm schema aanpassingen)
| Stille Wille | |
|---|---|
| Aanvang | Klasse |
| 09:00 | standaard 2,5 |
| 10:00 | standaard 3,5 |
| 11:00 | sport 3,5 |
| 11:15 | hobbysport 3,5 |
| 11:20 | sport 5,5 |
| 11:30 | standaard 4,5 |
| 12:30 | supersport 3.6 |
| 12:40 | sport 4,5 |
| 12:50 | oldstock 1400 |
| 13:05 | sport 2,5 |
| 13:30 | standaard 2,5 |
| 14:30 | sport 2,5 |
| 14:40 | standaard 3,5 |
| 15:40 | sport 3,5 |
| 15:55 | hobbysport 3,5 |
| 16:00 | sport 4,5 |
| 16:10 | standaard 4,5 |
| 17:10 | supersport 3,6 |
| 17:20 | sport 5,5 |
| 17:30 | oldstock 1400 |
| 17:45 | sport 2,5 |
| 18:00 | Einde |
| Simply the best | |
|---|---|
| Aanvang | Klasse |
| 09:00 | standaard 5,5 |
| 10:30 | hobbysport 5,5 |
| 10:45 | standaard 7,0 |
| 12:00 | hobbysport 7,0 |
| 12:15 | standaard 9,0 |
| 13:30 | standaard 11,0 |
| 14:00 | standaard 5,5 |
| 15:30 | hobbysport 5,5 |
| 15:45 | standaard 7,0 |
| 17:00 | hobbysport 7,0 |
| 17:15 | standaard 9,0 |
| 18:30 | standaard 11,0 |
| 19:00 | Einde |